Armoires grandes tailles
1800x600x430 à 1900x5325x1000 mm
Les + qui font la différence
Armoire toute en polyester
Finition Gel Coat + revêtement polyuréthane structuré anti-affiche à forte résistance aux UV
Garantie du revêtement polyester : 10 ans
Degré de protection : IP65 / IK 10
Auvent anti-pluie intégré
Les avantages suivant le type d’armoire choisie
Armoire assemblable par vos soins -2/3/4 modules
Armoire en stock : délai d’expédition : 48h / 72h
Options en stock et facilement intégrables par vos soins
Prix très compétitif même par rapport à de la tôle
Les + qui font la différence
Armoire toute en polyester
Finition Gel Coat + revêtement polyuréthane structuré anti-affiche à forte résistance aux UV
Garantie du revêtement polyester : 10 ans
Degré de protection : IP65 / IK 10
Auvent anti-pluie intégré
Les avantages suivant le type d’armoire choisie
Armoire assemblable en usine – armoire monobloc – 2/3/4 modules
Armoire personnalisable en usine suivant vos besoins – charges très lourdes, intégration des options en usine, montage dédié à vos applications.
MAXI EURO 1900 ST caractéristiques techniques :
MAXI EURO 1900 SP caractéristiques techniques :
Dimentions en mm |
Nombre Portes |
Références | ||||||||||||||||
H | L | P | 2 portes | Armoires | Kit assemblage | Kit assemblage dos à dos | Platine pleine galvanisée | Platine perforée galvanisée | Platine polyester | Socle h = 200 mm | Plaque passe câbles | Visuel sur porte | ||||||
1900 | 750 | 430 | 1 | MX ST 190741 | KASSL430 | KASSF750 | ST PEM 1907 | ST PEF 1907 | ST PEP 1907 | ST S 020704 | ST PPC 1907 | ST V 1907 | ||||||
600 | 1 | MX ST 190761 | KASSL600 | KASSF750 | ST S 020706 | |||||||||||||
1000 | 430 | 1 | MX ST 191041 | KASSL430 | KASSF1000 | ST PEM 1910 | ST PEF 1910 | ST PEP 1910 | ST S 021004 | ST PPC 1910 | ST V 1910 | |||||||
600 | 1 | MX ST 191061 | KASSL600 | KASSF1000 | ST S 021006 | |||||||||||||
1250 | 430 | 1 | MX ST 191241 | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM 1912 | ST PEF 1912 | ST PEP 1912 | ST S 021204 | ST PPC 1912 | ST V 1912 | |||||||
600 | 1 | MX ST 191261 | KASSL600 | KASSF1250 | ST S 021206 | |||||||||||||
1250 | 430 | 2 | Battue / Battante | MX ST 191242BB | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM 1912 | ST PEF 1912 | ST PEP 1912 | ST S 021204 | ST PPC 1912 | ST V 1906 | ||||||
600 | 2 | MX ST 191262BB | KASSL600 | KASSF1250 | ST S 021206 | |||||||||||||
1250 | 430 | 2 | Fermant sur montant central | MX ST 191242MC | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM 1906*2 | ST PEF 1906*2 | ST PEP 1906*2 | ST S 021204 | ST PPC 1912 | ST V 1906 | ||||||
600 | 2 | MX ST 191262MC | KASSL600 | KASSF1250 | ST S 021206 |
Dimentions en mm |
Nombre Portes |
Références | |||||
H | L | P | 2 portes | Armoires | Porte intérieure | Isolation MPU | |
1900 | 750 | 430 | 1 | MX ST 190741 | ST PI1907 | ST MPU190741 | |
600 | 1 | MX ST 190761 | ST PI1907 | ST MPU190761 | |||
1000 | 430 | 1 | MX ST 191041 | ST PI1910 | ST MPU191041 | ||
600 | 1 | MX ST 191061 | ST PI1910 | ST MPU191061 | |||
1250 | 430 | 1 | MX ST 191241 | ST PI1912 | ST MPU191241 | ||
600 | 1 | MX ST 191261 | ST PI1912 | ST MPU191261 | |||
1250 | 430 | 2 | Battue / Battante | MX ST 191242BB | ST PI1912 | ST MPU191242BB | |
600 | 2 | MX ST 191262BB | ST PI1912 | ST MPU191262BB | |||
1250 | 430 | 2 | Fermant sur montant central | MX ST 191242MC | Sur demande | ST MPU191242MC | |
600 | 2 | MX ST 191262MC | ST MPU191262MC |
Accessoires les plus demandés pour les armoires ST et SP | |||||||||
Châssis 19’ | Contact de porte | Blocage de porte | Eclairage | ||||||
Pour Armoire ST | Pour Armoire SP | Pour Armoire ST | Pour Armoire SP | Pour Armoire ST | Pour Armoire SP | Pour Armoire ST | Pour Armoire SP | Anneaux de levage | Pochette de documentation A4 |
ST CH19 | SP CH19 | ST CONTI | SP CONTI | ST BLP | SP BLP | ST ECL 60 | SP ECL 60 | Ref suivant quantité | POCH4 |
Dimentions en mm |
Nombre Portes |
Références | |||||||||
H | L | P | Armoires | Platine de montage pleine galvanisée |
Platine de montage perforée galvanisées |
Socle h = 200 mm |
Plaque passe câbles polyester |
1 visuel sur porte | Isolation MPU | ||
1800 | 600 | 400 | 1 | / | MX SP 180641 | SP PEM 1806 | SP PEF 1806 | SP S 020604 | SP PPC1806 | SP V 1806 | SP MPU180641 |
500 | 1 | MX SP 180651 | SP S 020605 | SP MPU180651 | |||||||
600 | 1 | MX SP 180661 | SP S 020606 | SP MPU180661 | |||||||
1200 | 400 | 1 | / | MX SP 181241 | SP PEM 1812 | SP PEF 1812 | SP S 021204 | SP PPC1812 | SP V 1812 | SP MPU181241 | |
500 | 1 | MX SP 181251 | SP S 021205 | SP MPU181251 | |||||||
600 | 1 | MX SP 181261 | SP S 021206 | SP MPU181261 | |||||||
800 | 1 | MX SP 181281 | SP S 021208 | SP MPU181281 | |||||||
1800 | 400 | 2 | Fermant sur montant central |
MX SP 181842 | SP PEM 1806 + SP PEM 1812 |
SP PEF 1806 + SP PEF 1812 |
SP S 021804 | SP PPC1818 | Sur demande | SP MPU181842 | |
500 | 2 | MX SP 181852 | SP S 021805 | SP MPU181852 | |||||||
600 | 2 | MX SP 181862 | SP S 021806 | SP MPU181862 | |||||||
800 | 2 | MX SP 181882 | SP S 021808 | SP MPU181882 | |||||||
1900 | 665 | 400 | 1 | / | MX SP 190641 | SP PEM 1906 | SP PEF 1906 | SP S 020704 | SP PPC1906 | SP V 1906 | SP MPU190641 |
500 | 1 | MX SP 190651 | SP S 020705 | SP MPU190651 | |||||||
600 | 1 | MX SP 190661 | SP S 020706 | SP MPU190661 | |||||||
720 | 1 | MX SP 190671 | SP S 020707 | SP MPU190671 | |||||||
865 | 400 | 1 | / | MX SP 190841 | SP PEM 1908 | SP PEF 1908 | SP S 020804 | SP PPC1908 | SP V 1908 | SP MPU190841 | |
500 | 1 | MX SP 190851 | SP S 020805 | SP MPU190851 | |||||||
600 | 1 | MX SP 190861 | SP S 020806 | SP MPU190861 | |||||||
800 | 1 | MX SP 190881 | SP S 020808 | SP MPU190881 | |||||||
1065 | 400 | 1 | / | MX SP 191041 | SP PEM 1910 | SP PEF 1910 | SP S 021004 | SP PPC1910 | SP V 1910 | SP MPU191041 | |
500 | 1 | MX SP 191051 | SP S 021005 | SP MPU191051 | |||||||
600 | 1 | MX SP 191061 | SP S 021006 | SP MPU191061 | |||||||
800 | 1 | MX SP 191081 | SP S 021008 | SP MPU191081 | |||||||
1000 | / | MX SP 1910101 | SP S 021010 | SP MPU1910101 | |||||||
1330 | 400 | 2 | Fermant sur montant central |
MX SP 191342 | SP PEM 1906 * 2 | SP PEF 1906 * 2 | SP S 021304 | SP PPC1906 * 2 | SP V 1906 * 2 | SP MPU191242 | |
500 | 2 | MX SP 191352 | SP S 021305 | SP MPU191252 | |||||||
600 | 2 | MX SP 191362 | SP S 021306 | SP MPU191262 | |||||||
720 | 2 | MX SP 191372 | SP S 021307 | SP MPU191272 | |||||||
1730 | 400 | 2 | Fermant sur montant central |
MX SP 191742 | SP PEM 1908 * 2 | SP PEF 1908 * 2 | SP S 021704 | SP PPC1908 * 2 | SP V 1908 * 2 | SP MPU191742 | |
500 | 2 | MX SP 191752 | SP S 021705 | SP MPU191752 | |||||||
600 | 2 | MX SP 191762 | SP S 021706 | SP MPU191762 | |||||||
800 | 2 | MX SP 191782 | SP S 021708 | SP MPU191782 | |||||||
1995 | 400 | 3 | Fermant sur montant central |
MX SP 192043 | SP PEM 1906 * 3 | SP PEF 1906 * 3 | SP S 022004 | SP PPC1906 * 3 | SP V 1906 * 3 | SP MPU192043 | |
500 | 3 | MX SP 192053 | SP S 022005 | SP MPU192053 | |||||||
600 | 3 | MX SP 192063 | SP S 022006 | SP MPU192063 | |||||||
720 | 3 | MX SP 192073 | SP S 022007 | SP MPU192073 | |||||||
2130 | 400 | 2 | Fermant sur montant central |
MX SP 192142 | SP PEM 1910 * 2 | SP PEF 1910 * 2 | SP S 022104 | SP PPC1910 * 2 | SP V 1910 * 2 | SP MPU192142 | |
500 | 2 | MX SP 192152 | SP S 022105 | SP MPU192152 | |||||||
600 | 2 | MX SP 192162 | SP S 022106 | SP MPU192162 | |||||||
800 | 2 | MX SP 192182 | SP S 022108 | SP MPU192182 | |||||||
1000 | 2 | / | MX SP 192112 | SP S 192112 | SP MPU192112 | ||||||
2595 | 400 | 3 | Fermant sur montant central |
MX SP 192543 | SP PEM 1908 * 3 | SP PEF 1908 * 3 | SP S 022504 | SP PPC1908 * 3 | SP V 1908 * 3 | SP MPU192543 | |
500 | 3 | MX SP 192553 | SP S 022505 | SP MPU192553 | |||||||
600 | 3 | MX SP 192553 | SP S 022506 | SP MPU192563 | |||||||
800 | 3 | MX SP 192583 | SP S 022508 | SP MPU192583 | |||||||
2640 | 400 | 2 | Fermant sur montant central |
MX SP 192642 | SP PEM 1913 * 2 | SP PEF 1913 * 2 | SP S 022604 | SP PPC1913 * 2 | SP V 1913 * 2 | SP MPU192642 | |
500 | 2 | MX SP 192652 | SP S 022605 | SP MPU192652 | |||||||
600 | 2 | MX SP 192662 | SP S 022606 | SP MPU192662 | |||||||
720 | 2 | MX SP 192672 | SP S 022607 | SP MPU192672 | |||||||
3195 | 400 | 3 | Fermant sur montant central |
MX SP 193243 | SP PEM 1910 * 3 | SP PEF 1910 * 3 | SP S 023204 | SP PPC1910 * 3 | SP V 1910 * 3 | SP MPU193243 | |
500 | 3 | MX SP 193253 | SP S 023205 | SP MPU193253 | |||||||
600 | 3 | MX SP 193263 | SP S 023206 | SP MPU193263 | |||||||
800 | 3 | MX SP 193283 | SP S 193213 | SP MPU193283 | |||||||
1000 | 3 | / | MX SP 193213 | SP S S023210 | SP MPU193213 |
Notre équipe commerciale, techniquement qualifiée, est constamment à l’écoute de vos besoins. Elle saura rechercher les produits les plus adaptés à vos attentes tout en respectant vos impératifs économiques.
La société Europoly est depuis plus de 20 ans un des leaders dans la fabrication de coffrets, armoires et cabines en polyester, GRP, armé fibre de verre. Tous nos produits sont fabriqués en France.
© Europoly 2024 | Mentions légales | Politique de confidentialité
Site réalisé par avicom’